Descriere
Producator(i): | PINUS TKI d.d., SLOVENIA |
Substante active | ||
Nume substanta : | Valoare | u.m. |
glifosat ca sare de izopropil amina | 480 | g/l |
Fraze de risc si siguranta | |
Fraza | Categorie |
Utilizari | |||||
Cultura RO | Agent Daun. | Nume RO | Doza | Pauza | Nr.Trat. |
miristi | Buruieni | Buruieni anuale si perene | 3,0-4,0 l/ha (in functie de doza aplicata, buruieni 20-40 cm) | – | – |
terasamente de cale ferata | Buruieni | Buruieni monocotiledonate si dicotiledoante anuale si perene | 3,0-4,0 l/ha (in functie de gradul de imburuienare) | – | – |
terenuri fara destinatie agricola | Buruieni | Buruieni monocotiledonate si dicotiledonate anuale si perene | 3,0-4,0-5,0 l/ha (in functie de gradul de imburuienare) 3,0 l/h |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.