Descriere
Cultura | Doza | Afecțiuni | Detalii |
Arbuști fructiferi | 1L / ha | se aplică postemergent în perioada de creştere activă a buruienilor (3-5 frunze) | |
Arbuști fructiferi | 1,5 – 2L / ha | se aplică postemergent când buruienile au 15-20 cm înălţime | |
Căpşun | 1L / ha | se aplică postemergent în perioada de creştere activă a buruienilor (3-5 frunze) | |
Căpşun | 1,5 – 2L / ha | se aplică postemergent când buruienile au 15-20 cm înălţime | |
Cartof | 0,8 – 1L / ha | se aplică postemergent în perioada de creştere activă a buruienilor (3-5 frunze) | |
Cartof | 1,6 – 2L / ha | se aplică postemergent când buruienile au 15-20 cm înălţime | |
Fasole | 0,6 – 1L / ha | se aplică postemergent în perioada de creştere activă a buruienilor (3-5 frunze) | |
Fasole | 1,5 – 2L / ha | se aplică postemergent când buruienile au 15-20 cm înălţime | |
Floarea soarelui | 0,6 – 1L / ha | se aplică postemergent în perioada de creştere activă a buruienilor (3-5 frunze) | |
Floarea soarelui | 1,5 – 2L / ha | se aplică postemergent când buruienile au 15-20 cm înălţime | |
Lucernă | 0,6 – 1L / ha | se aplică postemergent în perioada de creştere activă a buruienilor (3-5 frunze) | |
Lucernă | 1,5 – 2L / ha | se aplică postemergent când buruienile au 15-20 cm înălţime | |
Mazăre furajeră | 0,6 – 1L / ha | se aplică postemergent în perioada de creştere activă a buruienilor (3-5 frunze) | |
Mazăre furajeră | 1,5 – 2L / ha | se aplică postemergent când buruienile au 15-20 cm înălţime | |
Mazăre urcătoare | 0,6 – 1L / ha | se aplică postemergent în perioada de creştere activă a buruienilor (3-5 frunze) | |
Mazăre urcătoare | 1,5 – 2L / ha | se aplică postemergent când buruienile au 15-20 cm înălţime | |
Mazăre verde păstăi | 0,6 – 1L / ha | se aplică postemergent în perioada de creştere activă a buruienilor (3-5 frunze) | |
Mazăre verde păstăi | 1,5 – 2L / ha | se aplică postemergent când buruienile au 15-20 cm înălţime | |
Năut | 0,6 – 1L / ha | se aplică postemergent în perioada de creştere activă a buruienilor (3-5 frunze) | |
Năut | 1,5 – 2L / ha | se aplică postemergent când buruienile au 15-20 cm înălţime | |
Pepiniere silvice | 1L / ha | se aplică postemergent în perioada de creştere activă a buruienilor (3-5 frunze) | |
Pepiniere silvice | 1,5 – 2L / ha | se aplică postemergent când buruienile au 15-20 cm înălţime | |
Rapiță | 0,8L / ha | se aplică postemergent în perioada de creştere activă a buruienilor (3-5 frunze) | |
Sfeclă De Zahăr | 0,6 – 1L / ha | se aplică postemergent în perioada de creştere activă a buruienilor (3-5 frunze) | |
Sfeclă De Zahăr | 1,5 – 2L / ha | se aplică postemergent când buruienile au 15-20 cm înălţime | |
Sfeclă furajeră | 0,6 – 1L / ha | se aplică postemergent în perioada de creştere activă a buruienilor (3-5 frunze) | |
Sfeclă furajeră | 1,5 – 2L / ha | se aplică postemergent când buruienile au 15-20 cm înălţime | |
Sfeclă roşie | 0,6 – 1L / ha | se aplică postemergent în perioada de creştere activă a buruienilor (3-5 frunze) | |
Sfeclă roşie | 1,5 – 2L / ha | se aplică postemergent când buruienile au 15-20 cm înălţime | |
Soia | 0,6 – 1L / ha | se aplică postemergent în perioada de creştere activă a buruienilor (3-5 frunze) | |
Soia | 1,5 – 2L / ha | se aplică postemergent când buruienile au 15-20 cm înălţime |
Descriere
MOD DE ACŢIUNE: SELECT SUPER este un erbicid sistemic, selectiv, nerezidual pentru combaterea în postemergenţă a buruienilor monocotiledonate anuale şi perene din culturile cu frunză lată. Dupa aplicare substanţa activă este absorbită rapid de catre plantele tratate şi este translocată în rădăcini şi corpul plantei în dezvoltare. Simptomele specifice – vizibile la buruienile sensibile la 1-2 săptămâni după aplicare – sunt stoparea creşterii şi îngălbenirea frunzelor, urmate de moartea plantelor.
Timp de pauză până la recoltare: soia – 60 zile; mazăre furajeră, cartof, năut – 56 zile; mazăre (urcătoare, verde păstăi), fasole, căpşun – 30 zile; lucernă – 40 zile; sfeclă de zahăr, sfeclă furajeră, sfeclă roşie – 60 zile; rapiţă – 120 zile.
Recenzii
Nu există recenzii până acum.