Descriere
TENDER este un erbicid preemergent ce asigura combaterea superioara si de lunga durata in special a buruienilor graminee, dar si a unor buruieni cu frunza lata. Produsul ramane activ si nu se deplaseaza din zona de germinare a buruienilor. Are o solubilitate ridicata, actionand in stratul superior al solului, chiar si la cantitati mici de precipitatii. Tender este partenerul ideal in preemergenta, pentru diverse programe tehnologice.
Mod de utilizare
- ppi – inainte de semanat cu incorporare, in conditii de seceta. Incorporarea se va efectua superficial (cu combinatorul), nu mai adanc de 3-4 cm;
- preemergent – imediat dupa semanat, inainte de rasarirea culturii si a buruienilor, in conditii de umiditate normala. In cazul utilizarii la legumele infiintate prin rasad, se va aplica inainte de plantarea rasadurilor. Eficacitatea optima a tratamentului se obtine in conditiile de pregatire buna a patului germinativ, fara bulgari, bine maruntit in primavara, dupa aratura de toamna.
Pentru a obtine cea mai buna eficacitate este foarte important sa fie aplicat cu presiune joasa si cu un volum de 150-600 l de apa/ha.
Cultura | Spectru de combatere | Doza |
Porumb | Buruieni monocotiledonate anuale (Setaria, Echinochloa, Digitaria) si unele dicotiledonate (Amaranthus, Chenopodium, Hibiscus) | 1-1,5 l/ha, 3-4 cm ppi |
Buruieni monocotiledonate anuale (Setaria, Echinochloa, Digitaria, Sorghum din samanta) si unele dicotiledonate anuale (Amaranthus, Chenopodium, Hibiscus) | 1-1,5 l/ha, preemergent (imediat dupa semanat în condiţii de umiditate) | |
Fasole | Buruieni monocotiledonate anuale (Setaria, Echinochloa, Digitaria) si unele dicotiledonate (Amaranthus, Chenopodium, Hibiscus) | 1-1,5 l/ha, preemergent (zone umede), 3 cm ppi (zone secetoase) |
Soia | Buruieni monocotiledonate anuale (Setaria, Echinochloa, Digitaria) si unele dicotiledonate (Amaranthus, Chenopodium, Hibiscus) | 1-1,5 l/ha, 3-4 cm ppi |
Floarea soarelui | Buruieni monocotiledonate anuale (Setaria, Echinochloa, Digitaria) si unele dicotiledonate (Amaranthus, Chenopodium, Hibiscus) | 1-1,5 l/ha, 3-4 cm ppi 3 cm ppi (zone secetoase) |
Buruieni monocotiledonate anuale (Setaria, Echinochloa, Digitaria, Sorghum din samanta) si unele dicotiledonate anuale (Amaranthus, Chenopodium, Hibiscus) | 1-1,5 l/ha, preemergent (imediat dupa semanat în condiţii de umiditate) | |
In de fibra sau ulei | Buruieni monocotiledonate anuale (Setaria, Echinochloa, Digitaria) si unele dicotiledonate (Amaranthus, Chenopodium, Hibiscus) | 1-1,5 l/ha, preemergent (zone umede) 3 cm ppi (zone secetoase) |
Tutun | Buruieni monocotiledonate si unele dicotiledonate anuale | 1 l/ha, preemergent |
Tomate transplantate
Tomate semanate direct in camp Ceapa din arpagic Fasole de gradina |
Buruieni anuale monocotiledonate si dicotiledonate (Setaria, Galinsoga parmiflora) | 1 l/ha preemergent |
Ardei gras
Varza Conopida de toamna |
Buruieni monocotiledonate şi dicotiledonate anuale | 1,2 l/ha, preemergent |
Tomate producererasad | Buruieni monocotiledonate şi dicotiledonate anuale | 0,25 ml/mp, preemergent |
Capsuni (pentru fructe si stoloni) | Buruieni monocotiledonate si unele dicotiledonate anuale din samanta | 1,2 l/ha, preemergent |
Arbusti fructiferi (zmeur, mur, afin, coacaz negru) | Buruieni monocotiledonate si unele dicotiledonate anuale din samanta | 1,2 l/ha, preemergent |
Cartof | Buruieni monocotiledonate anuale | 1-1,5 l/ha preemergent |
Sfecla de zahar | Buruieni monocotiledonate anuale | 1,2 l/ha, preemergent |
Buruieni monocotiledonate anuale şi unele dicotiledonate | 1,5 l/ha, preemergent | |
Vinete | Buruieni monocotiledonate (anuale din seminte) si dicotiledonate | 1,2 l/ha |
Morcov
Pepeni verzi Ceapa semanata direct |
Buruieni monocotiledonate şi dicotiledonate anuale | 0,8-1 l/ha preemergent |
Rapita | Buruieni monocotiledonate anuale (Setaria, Echinochloa, Digitaria) şi unele dicotiledonate anuale (Amaranthus, Chenopodium) | 1-1,5 l/ha (în funcţie de tipul de sol), preemergent |
Sorg (seminte tratate cu CONCEP III) | Buruieni monocotiledonate anuale (Setaria, Echinochloa,Sorghum halepense din samanţa) şi unele dicotiledonate anuale (Amaranthus, Chenopodium) | 1-1,5 l/ha (doza mare pe cernoziom), preemergent |
*ppi – inainte de semanat cu incorporare, in conditii de seceta
*preemergent – dupa semanat, inainte de rasarirea culturii si a buruienilor
Compatibilitate
Tender este compatibil cu majoritatea produselor fitosanitare folosite in mod curent in Romania.
Inainte de utilizarea unui amestec se va consulta tabelul de compatibilitate si se va face un test. Intrucat sortimentul de soiuri este in continua schimbare, este indicat ca amestecurile sa fie prealabil testate din punct de vedere al fitotoxicitatii pe soiul care urmeaza a fi tratat.
Compozitie: 960 g/l S-metolaclor
Recenzii
Nu există recenzii până acum.